Transport Options Major Cities To Goa
Comprehensive Transport Guide: Traveling from Major Indian Cities to Goa (October–April)
Planning your Goa trip? Here’s an updated guide with transport options from major Indian cities — including Kochi and Kolkata — covering trains, buses, and flights. Always verify timings and fares on official platforms before booking.
🚆 Train Options
City | Train Name | Departure Time | Arrival Time | Frequency | Average Fare (Sleeper/AC) |
---|---|---|---|---|---|
Delhi | Goa Express (12780) | 9:00 PM | 8:00 AM | Daily | ₹400 / ₹1,200 |
Mumbai | Jan Shatabdi Express | 6:00 AM | 12:30 PM | Daily | ₹300 / ₹900 |
Bangalore | Vasco Express | 6:00 AM | 2:00 PM | Tue, Thu, Sat | ₹350 / ₹1,100 |
Chennai | West Coast Superfast Express | 6:00 AM | 10:00 PM | Daily | ₹500 / ₹1,500 |
Hyderabad | Hyderabad–Vasco da Gama Express | 8:00 PM | 4:30 AM | Weekly | ₹600 / ₹1,800 |
Kochi | Ernakulam–Vasco Express | 7:00 PM | 3:00 AM | Tue, Thu, Sat | ₹400 / ₹1,200 |
Kolkata | Howrah–Vasco Express | 9:00 AM | 10:00 AM (2 days later) | Weekly | ₹1,200 / ₹3,000 |
Note: Always check IRCTC for real-time updates.
🚌 Bus Options
City | Bus Operator | First Bus | Last Bus | Duration | Average Fare |
---|---|---|---|---|---|
Delhi | VRL Travels | 5:00 PM | 9:00 PM | 24–30 hrs | ₹1,000–₹2,000 |
Mumbai | MSRTC | 6:00 PM | 10:00 PM | 12–15 hrs | ₹500–₹1,500 |
Bangalore | KSRTC | 5:00 PM | 9:00 PM | 12–14 hrs | ₹700–₹1,600 |
Chennai | Sea Bird Tourist | 3:15 PM | 3:15 PM | 20 hrs | ₹2,540 |
Hyderabad | Kadamba Transport Corporation | 5:00 PM | 5:00 PM | 16.5 hrs | ₹950 |
Kochi | KSRTC | 6:00 AM | 10:00 PM | 16–18 hrs | ₹900–₹1,500 |
Kolkata | West Bengal Surface Transport Corporation | 6:00 AM | 8:00 PM | 36–40 hrs | ₹1,800–₹2,500 |
Note: Bus fares and schedules vary. Check redBus or state transport sites.
✈️ Flight Options
City | Airlines | Departure Time | Arrival Time | Frequency | Average Fare |
---|---|---|---|---|---|
Delhi | IndiGo, Air India, SpiceJet | 7:00 AM – 9:00 PM | 9:30 AM – 11:30 PM | Daily | ₹3,000–₹6,000 |
Mumbai | IndiGo, AirAsia, GoAir | 6:00 AM – 9:00 PM | 7:00 AM – 10:00 PM | Daily | ₹1,500–₹4,000 |
Bangalore | IndiGo, AirAsia, Air India | 6:00 AM – 9:00 PM | 7:30 AM – 10:30 PM | Daily | ₹1,500–₹4,500 |
Chennai | IndiGo, Air India Express | 4:00 PM – 11:00 PM | 6:00 PM – 11:30 PM | Daily | ₹3,000–₹6,000 |
Hyderabad | IndiGo, Air India Express | 5:00 PM – 10:00 PM | 6:30 PM – 11:30 PM | Daily | ₹3,000–₹6,000 |
Kochi | IndiGo, Air India, SpiceJet | 6:00 AM – 9:00 PM | 8:00 AM – 11:00 AM | Daily | ₹2,000–₹5,000 |
Kolkata | IndiGo, Air India, SpiceJet | 6:00 AM – 10:00 PM | 8:30 AM – 11:30 PM | Daily | ₹3,500–₹7,000 |
Note: Flights and fares vary seasonally. Check airline websites or aggregators.
✅ Travel Tips
- Always confirm current timings & prices before booking.
- Peak season (Oct-Apr) bookings fill fast — plan early!
- Use official apps/sites: IRCTC (trains), airline portals, state bus services.
Feel free to update this guide annually with the latest schedules and prices.
Happy travels with Goa Touring!